Group Kalkulator

Rollenverteilung

%
%
%
%

Volumenverteilung

MNAG
MNMH
MNWB
MNAT
MNAU
MNGR

Kostenanteile pro Entität

MNAG MNMH MNWB MNAT MNAU MNGR
Backoffice (%)
Projektmanagement (%)
Overhead + Marketing (%)
Fulfillment (%)

Berechnung

Kundenpreis (€) MNAG MNMH MNWB MNAT MNAU EXT MNGR OVERHEAD
Zu verteilendes Netto-Volumen (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursprünglicher Verkäufer (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Setter (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Closer 1 (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Closer 2 (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Backoffice (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektmanagement (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhead + Marketing (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulfillment ohne Fremdkosten (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Provision (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Support (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdkosten (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdkosten MNGR (€) 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe (€) 0 0 0 0 0 0 0 0

Fremdkosten Notizen